LIPA 106
LIPA 106
- hochwertiges Stahlblechgehäuse
- Opalabdeckung oder Parabolspiegelraster mit Opaldiffusor (BAP)
- hohe Energieeffizienz durch LED Technik
- dimmbare Ausführung verfügbar
- Einlegemontage in Decken mit sichtbaren T-Schienen (M625)
- Leuchtenkonstruktion ermöglicht Deckenanbaumontage ohne Aufbaurahmen
Artikelnummer | Leistung | Lichtstrom | Lichtfarbe | Abmessungen | |
---|---|---|---|---|---|
1060001.1.C1 | 28W | 3725lm | 4000K | L 615, B 615, H 62 | |
1060001.1.C1.11 | 28W | 3725lm | 4000K | L 615, B 615, H 62 | |
1060001.C1 | 28W | 3540lm | 3000K | L 615, B 615, H 62 | |
1060001.C1.11 | 28W | 3540lm | 3000K | L 615, B 615, H 62 | |
1060002.1.C1 | 38W | 4955lm | 4000K | L 615, B 615, H 62 | |
1060002.1.C1.11 | 38W | 4955lm | 4000K | L 615, B 615, H 62 | |
1060002.C1 | 38W | 4270lm | 3000K | L 615, B 615, H 62 | |
1060002.C1.11 | 38W | 4270lm | 3000K | L 615, B 615, H 62 | |
1060003.1.C1 | 57W | 7110lm | 4000K | L 615, B 615, H 62 | |
1060003.1.C1.11 | 57W | 7110lm | 4000K | L 615, B 615, H 62 | |
1060003.C1 | 57W | 6755lm | 3000K | L 615, B 615, H 62 | |
1060003.C1.11 | 57W | 6755lm | 3000K | L 615, B 615, H 62 |
Einlegemontage in Decken mit sichtbaren T-Schienen (M625)
Acrylglas (PMMA), mikroprismatisch + Opaldiffusor
Artikelnummer | Leistung | Lichtstrom | Lichtfarbe | Abmessungen | |
---|---|---|---|---|---|
1060005.1.C1 | 35W | 4020lm | 4000K | L 620, B 620, H 60 | |
1060005.1.C1.11 | 35W | 4020lm | 4000K | L 620, B 620, H 60 | |
1060005.C1 | 35W | 3850lm | 3000K | L 620, B 620, H 60 | |
1060005.C1.11 | 35W | 3850lm | 3000K | L 620, B 620, H 60 | |
1060006.1.C1 | 57W | 6490lm | 4000K | L 620, B 620, H 60 | |
1060006.1.C1.11 | 57W | 6490lm | 4000K | L 620, B 620, H 60 | |
1060006.C1 | 57W | 6210lm | 3000K | L 620, B 620, H 60 | |
1060006.C1.11 | 57W | 6210lm | 3000K | L 620, B 620, H 60 |
Einlegemontage in Decken mit sichtbaren T-Schienen (M625)
Acrylglas (PMMA), opal
Artikelnummer | Leistung | Lichtstrom | Lichtfarbe | Abmessungen | |
---|---|---|---|---|---|
1060008.1.C1 | 35W | 4740lm | 4000K | L 620, B 620, H 60 | |
1060008.1.C1.11 | 35W | 4740lm | 4000K | L 620, B 620, H 60 | |
1060008.C1 | 35W | 4540lm | 3000K | L 620, B 620, H 60 | |
1060008.C1.11 | 35W | 4540lm | 3000K | L 620, B 620, H 60 | |
1060009.1.C1 | 57W | 7650lm | 4000K | L 620, B 620, H 60 | |
1060009.1.C1.11 | 57W | 7650lm | 4000K | L 620, B 620, H 60 | |
1060009.C1 | 57W | 7320lm | 3000K | L 620, B 620, H 60 | |
1060009.C1.11 | 57W | 7320lm | 3000K | L 620, B 620, H 60 |